台江國家公園管理處台江濕地學校環境教育收費一覽表 (110.03.15公告)
編號 | 課程 | 時間*1 | 社區收費*2 | 台江課程執行費 第一類機關、學校、NGO |
台江課程執行費 第二類一般團體、營利單位 |
台江課程執行費 第三類國外團體 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濕地冒險王 | 半日 | 0 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 | 5,000元/梯 |
2 | HAPPY探索趣 | 半日 | 0 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 | 5,000元/梯 |
3 | 台江時空膠囊 | 半日 | 0 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 | 5,000元/梯 |
4 | 半日漁夫鮮體驗 | 半日 | 講師費2,000元/梯 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 | 5,000元/梯 |
5 | 跑跑台江村 | 半日 | 0 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 | 5,000元/梯 |
6 | 劍獅導航 | 半日 | 0 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 | 5,000元/梯 |
7 | 台江風雲錄+繁海夢田(影片)*4 | 半日 | 0 | 2,000元/梯 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 |
8 | 台江古早味 | 半日 | 場地、材料費及講師費350/人*9 | 2,000元/梯 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 |
9 | 台江好潮 | 全日 | 0 | 5,000元/梯 | 6,000元/梯 | 7,000元/梯 |
10 | 永華兄的記憶拼圖*5 | 全日 | 依活動內容酌收場地、材料費 | 5,000元/梯 | 6,000元/梯 | 7,000元/梯 |
11 | 行動代號河之眼 | 全日 | 0 | 5,000元/梯 | 6,000元/梯 | 7,000元/梯 |
12 | 蠔小子─蚵南*6 | 全日 | 船資、材料及講師費350元/人 | 2,000元/梯 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 |
13 | 潟遊三生*7 | 全日 | 船資250元/人 | 2,000元/梯 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 |
14 | 海海人生*8(如選擇搭船) | 全日 | 船資250元/人 | 2,000元/梯 | 3,000元/梯 | 4,000元/梯 |
15 | 客製化(含參訪課程) | 半日、全日 | 依課程而異 | 半日4,000元/梯 全日6,000元/梯 |
半日5,000元/梯 全日7,000元/梯 |
半日6,000元/梯 全日8,000元/梯 |
檔案下載